blenderkit.com (Sign in with Google — 10 sek). Bez tego stracisz 5 min lekcji.
| Kryterium | Eevee Next | Cycles |
|---|---|---|
| Szybkość | 3-5 sek / klatka | 30-60 sek / klatka |
| Realizm odbić | Uproszczone | Fotorealistyczne |
| Kiedy używać | Podgląd, animacje | Finałowy render |
Wymyśl fikcyjną firmę (branża dowolna — kosmetyki, gadżety, słodycze, sport, książki, …) i zaprojektuj jej stoisko targowe.
Wymagania minimalne:
Oddajesz:
projekt_NAZWA-FIRMY_NAZWISKO.blendTermin oddania: ___________ (ustala nauczyciel, sugerowane +14 dni od L6)
Punkt oddania: ___________ (dysk klasy / Teams / formularz)
| pkt | Kryterium | Co musi być |
|---|---|---|
| 2 | Kompletność bryły | Podłoga + ściany + lada, pasują wymiarowo |
| 2 | Modyfikatory | ≥5, każdy uzasadniony |
| 1 | Wyposażenie | ≥3 obiekty BlenderKit, sensownie ustawione |
| 1 | Branding | Czytelne logo / nazwa, spójne kolory |
| 1 | Render | ≥1920×1080, dobre kadrowanie |
| 1 | Slajd-pitch | 1 plansza w PowerPoint dla klienta |
| +1 | BONUS animacja | Przelot kamery 5-10 sek (mp4) |
| +1 | BONUS wariant | Wariant dzienny + nocny |
Skala: 7+ = bdb · 5-6 = db · 3-4 = dst · 0-2 = niedost.